HLS系列精密電壓互感器的詳細介紹
精密電壓互感器10kV以下有三種結構系列:HJ系列為系列為便攜式,不帶升流器,體積小,重量輕,適用于現場;HLS系列自帶升壓器,接線簡便,適用于實驗室;HJT系列為3kV、6kV、10kV電壓互感器結構。
| 型號 | 主要技術指標 | ||||
| 標準度 等級 | 功率 因數 | 額定 負載 (VA) | 初級電流(A) | 次級電壓 | |
| HJ1 | 0.2 | 0.8 | 5-10-15 | 380/√3-380-500 | 100/√3-100 | 
| HJ1-3 | 0.2 | 1 | 15 | 300-1500 | 500 | 
| HJ1-4 | 0.2 | 1 | 10 | 160-960 | 400 | 
| HJ7 | 0.2 | 0.8 | 15 | 380/√3-380-500 | 100/√3-100 | 
| HJ8 | 0.2 | 0.8-1 | 15 | 100-110-220-380-400 | 100 | 
| HJ17 | 0.2 | 0.8-1 | 15 | 100/√3-100-220-380 | 100-200 | 
| HJ17-1 | 0.1 | 0.8或1 | 15 | 100/√3-100-220-380 | 100-200 | 
| HJ25 | 0.2 | 1 | 10-15 | 100/√3-110/√3-100-110-220-380 | 100-150 | 
| HJ25-3 | 15 | 75-100-125-150-200-250-300-400-500-600-750 | 150 | ||
| HJ43 | 0.1 | 0.8-1 | 15 | 100-220-380-400-500 | 100 | 
| HJ44 | 0.2 | 0.8-1 | 15 | 100-220-380-400-500 | 100 | 
| HJ45 | 0.05 | 0.8或1 | 15 | 100/√3-100-220-380-500 | 100 | 
| HJ45-1 | 1 | 10 | 100-150-220-380-450-500-600 | 100 | |
| HJ45-2 | 0.8或1 | 5 | 100/√3-100-220-380 | 100-200 | |
| HJ45-3 | 1 | 15 | 75-100-125-150-200-250-300-400-450-500-600-750 | 150 | |
| HJ45-4 | 1 | 15 | 100/√3-110/√3-100-110-220-380 | 100 | |
| HJ45-5 | 0.8-1 | 15 | 100-220-380-400-500 | 100-150 | |
| HJ55 | 0.02 | 0.8或1 | 5 | 100/√3-100-220-380-500 | 100 | 
| HJ55-1 | 0.8或1 | 5 | 100/√3-100-220-380-400-500 | 100 | |
| HJ55-2 | 1 | 15 | 100/√3-100-220-380 | 100 | |
| HJ55-3 | 0.8 | 10 | 100/√3-100-220-380-500 | 100/√3 | |
| HJ55A | 0.01 | 0.8或1 | 5 | 100/√3-100-220-380-500 | 100 | 
| HJ55B | 0.8或1 | 10 | 100/√3-100-220-380 | 100/√3-100 | |
| HJ55C | 0.2 | 1 | 1 | 100/√3-100-220-380 | 100 | 
- 上一篇:LMZ澆注式電流互感器
- 下一篇:開合安裝式電流互感器




 地址:上海市寶山區(qū)水產西路680弄4號樓508
地址:上海市寶山區(qū)水產西路680弄4號樓508 郵箱:sute@56412027.com
郵箱:sute@56412027.com 傳真:021-56146322
傳真:021-56146322
 QQ交談
QQ交談