 
          0.5級D77-W電動系交直流單相瓦特表
簡要描述:電動系交直流單相瓦特表 :采用張絲結(jié)構(gòu)儀表標(biāo)度尺長度110mm工作頻率45-65HZ,做標(biāo)準(zhǔn)表之用,重量2kg,被評為部優(yōu)質(zhì)品和省優(yōu)質(zhì)品,可代替D26、D56型儀表此表可加保險(xiǎn)管供學(xué)校實(shí)驗(yàn)室為學(xué)生實(shí)驗(yàn)用
產(chǎn)品型號:
所屬分類:直流伏安表
更新時(shí)間:2016-01-29
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
0.5級D77-W電動系交直流單相瓦特表的詳細(xì)介紹
D77-W電動系交直流單相瓦特表(0.5級)
 
| 型號 | 產(chǎn)品名稱 | 主要技術(shù)指標(biāo) | 出廠價(jià)格(元) | |||
| 量 限 | 表盤格數(shù) | 外形尺寸 | ||||
| D77-W | 交直流單相瓦特表 | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 75 | 225x165x92mm 帶提手表 234x177x92mm | 900 | 
| 0-75-150-300-600V | 0-0.5-1A | |||||
| 0-75-150-300-600V | 0-1-2A | |||||
| 0-75-150-300-600V | 0-2.5-5A | |||||
| 0-75-150-300-600V | 0-5-10A | |||||
| 0-48-120-240-480V | 0-0.5-1A | 120 | ||||
| 0-48-120-240-480V | 0-1-2A | |||||
| 0-48-120-240-480V | 0-2.5-5A | |||||
| 0-48-120-240-480V | 0-5-10A | |||||
| 特點(diǎn)及用途 | 采用張絲結(jié)構(gòu)儀表標(biāo)度尺長度110mm工作頻率45-65HZ,做標(biāo)準(zhǔn)表之用,重量2kg,被評為部優(yōu)質(zhì)品和省優(yōu)質(zhì)品,可代替D26、D56型儀表 此表可加保險(xiǎn)管供學(xué)校實(shí)驗(yàn)室為學(xué)生實(shí)驗(yàn)用 | |||||
- 上一篇:50-400的編織線
- 下一篇:1.2mm2測試導(dǎo)線



 地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508 郵箱:sute@56412027.com
郵箱:sute@56412027.com 傳真:021-56146322
傳真:021-56146322
 QQ交談
QQ交談